河北08年高招征集志愿缺额计划(本科提前批A)
2008年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划说明(本科提前批A)
一、此缺额计划是本科提前批A录取结束时各学校(专业)的缺额(含学校调入和新增)计划。在招生过程中分专业计划有可能根据生源情况进行调整,并由招生学校进行解释。
二、缺额计划只公布本批次第一志愿录取后缺额的学校的计划性质、科类、学校和专业编号与名称及缺额计划数,除备注内容外,请见《考试与招生》杂志增刊《2008河北省普通高等学校招生计划》。
三、实行征集志愿的批次,进行征集志愿录取时,不受本批次院校前期录取提档分数线限制,按照考生填报的征集志愿和院校缺额从高分到低分重新进行投档。为完成招生计划,征集志愿时,允许低于同批控制分数线的考生填报,如同批控制线上生源不足,有降分录取的可能。
四、实行平行志愿的批次和科类,考生可填报5所院校作为平行志愿,非平行志愿的批次和科类只能填报一个院校志愿,且填报在志愿号A的位置。文史、理工、体育、对口招生、艺术各类之间在同一次征集志愿时均不能交叉填报。
五、填报对考生有面试、体检、政审或专业测试有要求的学校(专业)要求考生已参加面试、体检、政审或参加了专业测试并合格,还要注意各专业的招生要求。
六、在本科提前批A录取的艺术文(理)-加试(自测)类学校(专业)均为全国统一招生,还有部分学校本批次录取没有结束,因此,允许未得到录取结果的考生可以填报本次征集志愿,但前期填报的加试(自测)志愿优先。
2008年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划(本科提前批A)
| 计划 性质 | 科类 | 院校 编码 | 院校名称 | 专业 编码 | 专业名称 | 缺额 计划 |
| 非定向 | 理工 | 0731 | 解放军装甲兵工程学院 | 15 | 火力指挥与控制工程 | 1 |
| 非定向 | 理工 | 0731 | 解放军装甲兵工程学院 | 16 | 装备保障指挥 | 1 |
| 非定向 | 理工 | 1086 | 上海海事大学 | 09 | 航海技术 | 15 |
| 非定向 | 理工 | 1086 | 上海海事大学 | 10 | 轮机工程 | 6 |
| 非定向 | 理工 | 0717 | 解放军海军工程大学 | 07 | 舰船动力工程(海军初级指挥军官) | 2 |
| 非定向 | 理工 | 0717 | 解放军海军工程大学 | 08 | 核动力工程(海军初级指挥军官) | 3 |
| 非定向 | 理工 | 0717 | 解放军海军工程大学 | 09 | 雷达工程 | 1 |
| 非定向 | 理工 | 0717 | 解放军海军工程大学 | 10 | 信息研究与安全 | 1 |
| 非定向 | 理工 | 0709 | 解放军第二军医大学 | 02 | 临床医学(通科) | 10 |
| 非定向 | 理工 | 0709 | 解放军第二军医大学 | 03 | 临床医学(海医) | 1 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 06 | 信息工程(海军初级指挥军官) | 1 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 08 | 电子工程(海军初级指挥军官) | 2 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 11 | 航空与反潜工程 | 1 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 14 | 空间工程(海军初级指挥军官) | 2 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 15 | 兵器工程(海军初级指挥军官) | 3 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 18 | 管理工程(海军初级指挥军官) | 2 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 19 | 管理工程 | 1 |
| 非定向 | 理工 | 0718 | 解放军海军航空工程学院 | 20 | 系统工程(海军初级指挥军官) | 3 |
| 非定向 | 理工 | 0727 | 解放军炮兵学院 | 06 | 无人机运用工程 | 1 |
| 非定向 | 理工 | 1324 | 武警工程学院 | 04 | 管理工程(军械) | 1 |
| 非定向 | 理工 | 1324 | 武警工程学院 | 05 | 管理工程(营房) | 1 |
| 非定向 | 理工 | 1324 | 武警工程学院 | 08 | 军队采办 | 2 |
| 非定向 | 理工 | 1309 | 武汉理工大学 | 25 | 航海技术 | 20 |
| 非定向 | 理工 | 1309 | 武汉理工大学 | 26 | 轮机工程 | 7 |
| 非定向 | 理工 | 0218 | 东北农业大学 | 09 | 生物科学(要求高于本一线40分才能填报) | 4 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0370 | 河北大学 | 23 | 音乐学(手风琴) | 3 |
| 国防生 | 理工 | 0760 | 兰州大学 | E4 | 大气科学类 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0778 | 辽宁大学(沈阳市) | 15 | 电子信息科学与技术 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0874 | 南京理工大学 | 29 | 武器类(武器系统与工程) | 2 |
| 国防生 | 理工 | 1542 | 中国地质大学(北京) | 40 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0075 | 北京科技大学 | 36 | 通信工程 | 2 |
| 国防生 | 理工 | 0082 | 北京林业大学 | 43 | 心理学 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0363 | 合肥工业大学 | 60 | 信息与计算科学 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0363 | 合肥工业大学 | 61 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1383 | 西南大学 | 60 | 应用心理学 | 2 |
| 国防生 | 理工 | 1383 | 西南大学 | 61 | 车辆工程 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1560 | 中国人民大学(北京) | 33 | 哲学 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1158 | 首都医科大学 | 17 | 临床医学 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1346 | 西安科技大学 | 47 | 电子信息工程 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1417 | 新疆大学 | 14 | 电子信息工程 | 2 |
| 国防生 | 理工 | 1417 | 新疆大学 | 15 | 通信工程 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0518 | 湖南大学 | 56 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0518 | 湖南大学 | 57 | 电气信息类 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1578 | 中山大学 | 35 | 软件工程(通信软件) | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1366 | 西北大学(西安市) | 36 | 电子信息工程 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 0893 | 南开大学 | 55 | 临床医学 | 1 |
| 国防生 | 理工 | 1457 | 燕山大学 | 80 | 石油工程 | 6 |
| 国防生 | 文史 | 0973 | 山东大学(济南市) | B8 | 法学类(法学专业) | 1 |
| 国防生 | 文史 | 1560 | 中国人民大学(北京) | 30 | 汉语言文学 | 1 |
来源:河北省教育考试院











