河北08年高招征集志愿缺额计划(本科提前批B)
2008年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划说明(本科提前批B)
一、此缺额计划是本科提前批B录取结束时各学校(专业)的缺额(含学校调入和新增)计划。在招生过程中分专业计划有可能根据生源情况进行调整,并由招生学校进行解释。
二、缺额计划只公布本批次第一志愿录取后缺额的学校的计划性质、科类、学校和专业编号与名称及缺额计划数,除备注内容外,各专业的招生要求请见《考试与招生》杂志增刊《2008河北省普通高等学校招生计划》。
三、实行征集志愿的批次,进行征集志愿录取时,不受本批次院校前期录取提档分数线限制,按照考生填报的征集志愿和院校缺额从高分到低分重新进行投档。为完成招生计划,征集志愿时,允许低于同批控制分数线的考生填报,如同批控制线上生源不足,有降分录取的可能。
四、实行平行志愿的批次和科类,考生可填报5所院校作为平行志愿,非平行志愿的批次和科类只能填报一个院校志愿。文史、理工、体育、对口招生、艺术各类之间在同一次征集志愿时均不能交叉填报。
五、填报对考生有面试、体检、政审或专业测试有要求的学校(专业)要求考生已参加面试、体检、政审或参加了专业测试并合格,还要注意各专业的招生要求。
六、在本科提前批A录取的艺术文(理)-加试(自测)类学校(专业)均为全国统一招生,还有部分学校录取没有完全结束,未得到录取结果的考生可以填报本次征集志愿,但前期填报的加试(自测)志愿优先。
2008年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划(本科提前批B)
| 计划 性质 | 科类 | 院校 编码 |
院校名称 | 专业 编码 |
专业名称 | 缺额 计划 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 0180 | 楚雄师范学院 | 01 | 音乐学 | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 0255 | 赣南师范学院 | 04 | 音乐学 | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 0490 | 呼伦贝尔学院 | 03 | 音乐学 | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 0738 | 荆楚理工学院 | 11 | 音乐表演 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 0844 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 13 | 音乐学 | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 1103 | 韶关学院 | 01 | 音乐学 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 1131 | 石河子大学 | 10 | 音乐学 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —声乐 | 1271 | 铜仁学院 | 15 | 音乐学 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0152 | 长治医学院 | 04 | 音乐学(音乐治疗方向) | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0357 | 邯郸学院 | 27 | 音乐学 | 3 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0368 | 河北北方学院(张家口) | 29 | 音乐学(器乐方向) | 3 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0485 | 衡水学院 | 47 | 音乐学(器乐) | 4 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0485 | 衡水学院 | 48 | 音乐表演(器乐) | 7 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0593 | 淮南师范学院 | 04 | 音乐学 | 3 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0643 | 佳木斯大学(佳木斯市) | 08 | 音乐表演 | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0736 | 晋中学院 | 01 | 音乐学 | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0736 | 晋中学院 | 02 | 音乐表演 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 0844 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 14 | 音乐表演 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 1192 | 苏州科技学院 | 05 | 音乐学(师范) | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 1205 | 太原师范学院 | 08 | 音乐学 | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —器乐 | 1440 | 邢台学院 | 56 | 音乐学(器乐) | 4 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 0255 | 赣南师范学院 | 05 | 舞蹈学 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 0368 | 河北北方学院(张家口) | 31 | 舞蹈学 | 12 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 0485 | 衡水学院 | 51 | 音乐学(舞蹈) | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 0485 | 衡水学院 | 52 | 音乐表演(舞蹈) | 3 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 0736 | 晋中学院 | 03 | 音乐学 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 0736 | 晋中学院 | 04 | 音乐表演 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 0844 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 15 | 舞蹈学 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 1205 | 太原师范学院 | 09 | 舞蹈编导 | 5 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 1440 | 邢台学院 | 61 | 舞蹈学 | 7 |
| 非定向 | 艺术文 —舞蹈 | 1440 | 邢台学院 | 62 | 音乐学(舞蹈) | 2 |
| 非定向 | 艺术文 —美术 | 0180 | 楚雄师范学院 | 02 | 美术学 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —美术 | 0180 | 楚雄师范学院 | 03 | 艺术设计 | 1 |
| 非定向 | 艺术文 —美术 | 0844 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 16 | 美术学 | 1 |
| 非定向 | 体育文 | 0023 | 安顺学院 | 03 | 体育教育 | 2 |
| 非定向 | 体育文 | 0416 | 河北体育学院 | 11 | 社会体育 | 2 |
| 非定向 | 体育文 | 0416 | 河北体育学院 | 12 | 社会体育(高尔夫球管理) | 27 |
| 非定向 | 体育文 | 0416 | 河北体育学院 | 13 | 体育教育(健美操) | 9 |
| 非定向 | 体育文 | 0416 | 河北体育学院 | 14 | 体育教育(康复体育) | 2 |
| 非定向 | 体育文 | 0736 | 晋中学院 | 05 | 体育教育 | 2 |
| 非定向 | 体育文 | 0770 | 乐山师范学院 | 04 | 体育教育 | 1 |
| 非定向 | 体育文 | 1271 | 铜仁学院 | 18 | 体育教育 | 1 |
| 非定向 | 体育文 | 1316 | 武汉体育学院 | 05 | 体育教育(师范类) | 4 |
| 非定向 | 体育文 | 1316 | 武汉体育学院 | 06 | 休闲体育 | 2 |
| 非定向 | 艺术理 —声乐 | 0180 | 楚雄师范学院 | 08 | 音乐学 | 1 |
| 非定向 | 艺术理 —声乐 | 0255 | 赣南师范学院 | 11 | 音乐学 | 1 |
| 非定向 | 艺术理 —声乐 | 0490 | 呼伦贝尔学院 | 07 | 音乐学 | 1 |
| 非定向 | 艺术理 —声乐 | 0738 | 荆楚理工学院 | 39 | 音乐表演 | 1 |
| 非定向 | 艺术理 —美术 | 0180 | 楚雄师范学院 | 09 | 美术学 | 2 |
| 非定向 | 艺术理 —美术 | 0180 | 楚雄师范学院 | 10 | 艺术设计 | 1 |
| 非定向 | 艺术理 —美术 | 0255 | 赣南师范学院 | 13 | 艺术设计 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 0026 | 安阳师范学院 | 08 | 体育教育(师范类) | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 0026 | 安阳师范学院 | 09 | 社会体育 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 0167 | 成都体育学院 | 08 | 体育教育 | 2 |
| 非定向 | 体育理 | 0223 | 东华理工大学 | 46 | 体育教育 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 0416 | 河北体育学院 | 24 | 社会体育(高尔夫球管理) | 16 |
| 非定向 | 体育理 | 0416 | 河北体育学院 | 26 | 体育教育(户外运动) | 10 |
| 非定向 | 体育理 | 0416 | 河北体育学院 | 27 | 体育教育(健美操) | 9 |
| 非定向 | 体育理 | 0490 | 呼伦贝尔学院 | 10 | 体育教育 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 0503 | 湖北民族学院 | 09 | 体育教育 | 2 |
| 非定向 | 体育理 | 0589 | 淮北煤炭师范学院 | 43 | 体育教育 | 2 |
| 非定向 | 体育理 | 0589 | 淮北煤炭师范学院 | 44 | 社会体育 | 6 |
| 非定向 | 体育理 | 0736 | 晋中学院 | 08 | 体育教育 | 3 |
| 非定向 | 体育理 | 1104 | 邵阳学院(湖南省邵阳市) | 31 | 体育学类 | 2 |
| 非定向 | 体育理 | 1125 | 沈阳体育学院 | 09 | 体育教育 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 1316 | 武汉体育学院 | 10 | 体育教育(师范类) | 2 |
| 非定向 | 体育理 | 1316 | 武汉体育学院 | 11 | 运动人体科学 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 1316 | 武汉体育学院 | 12 | 休闲体育 | 2 |
| 非定向 | 体育理 | 1355 | 西安石油大学 | 26 | 社会体育 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 1361 | 西安文理学院 | 19 | 体育教育 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 1480 | 玉溪师范学院 | 08 | 体育教育 | 1 |
| 非定向 | 体育理 | 1623 | 遵义师范学院(栋青园校区) | 03 | 体育教育 | 3 |
| 国防生 | 理工 | 0568 | 华东交通大学(南昌市) | 44 | 交通工程 | 2 |
| 国防生 | 理工 | 0568 | 华东交通大学(南昌市) | 45 | 电气工程及其自动化 | 1 |











