中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

高考

您的当前位置:高考

河北:2007年高考本科三批理科缺额计划

中国教育在线高考频道 http://gaokao.eol.cn 2007-08-03  
调整字体:

2007年河北省普通高等学校招生理科缺额计划
(本科三批第二次征集志愿)

科类 院校 编码 院校名称 专业 编码 专业名称 缺额 计划 学费
理工 0135 北京航空航天大学北海学院 31 旅游管理(饭店与会展管理方向) 1 4 13000
理工 0140 北京化工大学北方学院 15 公共管理类 10 4 10000
理工 0140 北京化工大学北方学院 17 法学 5 4 10000
理工 0214 北京中医药大学东方学院 05 中药学(中药材) 14 4 10000
理工 0214 北京中医药大学东方学院 06 中药学(中药营销) 11 4 10000
理工 0214 北京中医药大学东方学院 12 公共事业管理 15 4 10000
理工 0214 北京中医药大学东方学院 14 工商管理 10 4 10000
理工 0277 长春理工大学光电信息学院 16 市场营销 1 4 11000
理工 0285 长春税务学院信息经济学院 07 计算机科学与技术 1 4 12000
理工 0294 长江大学文理学院 23 人力资源管理(旅游管理) 1 4 10000
理工 0415 大庆石油学院华瑞学院 11 自动化 3 4 10000
理工 0415 大庆石油学院华瑞学院 12 化学工程与工艺 3 4 10000
理工 0548 广西大学行健文理学院 03 计算机科学与技术 2 4 15000
理工 0583 贵阳中医学院时珍学院 08 法学 2 4 10000
理工 0599 贵州师范大学求是学院 19 计算机科学与技术 1 4 10000
理工 0626 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 01 英语 1 4 10000
理工 0655 海南大学三亚学院 32 工程管理 2 4 13000
理工 0655 海南大学三亚学院 34 旅游管理(酒店管理) 1 4 13000
理工 0655 海南大学三亚学院 38 旅游管理(会展经济与管理) 2 4 13000
理工 0655 海南大学三亚学院 40 旅游管理(旅行社管理) 1 4 13000
理工 0655 海南大学三亚学院 46 信息管理与信息系统 2 4 13000
理工 0761 河北大学工商学院 02 电气信息类(计算机类) 38 4 10000
理工 0779 河北工业大学城市学院 21 工程力学 5 4 10000
理工 0779 河北工业大学城市学院 33 交通运输 11 4 10000
理工 0779 河北工业大学城市学院 34 交通工程 10 4 10000
理工 0779 河北工业大学城市学院 36 测绘工程 3 4 10000
理工 0847 河北科技师范学院 61 电气工程及其自动化 1 4 10000
理工 0847 河北科技师范学院 77 计算机科学与技术(网络工程方向) 1 4 10000
理工 1100 湖南工程学院应用技术学院 09 建筑环境与设备工程 1 4 11550
理工 1169 华北煤炭医学院冀唐学院 01 临床医学 10 5 10000
理工 1169 华北煤炭医学院冀唐学院 02 生物技术 6 4 10000
理工 1169 华北煤炭医学院冀唐学院 03 医学影像学 6 5 10000
理工 1169 华北煤炭医学院冀唐学院 05 中医学 10 5 10000
理工 1169 华北煤炭医学院冀唐学院 06 药学 9 4 10000
理工 1169 华北煤炭医学院冀唐学院 09 药物制剂 4 4 10000
理工 1201 华中科技大学文华学院 27 建筑环境与设备工程 1 4 10000
理工 1262 吉林建筑工程学院城建学院 08 安全工程 1 4 10000
理工 1281 吉林师范大学博达学院 10 电子信息工程 2 4 10000
理工 1281 吉林师范大学博达学院 11 市场营销 2 4 9500
理工 1295 吉首大学张家界学院 03 法学 1 4 10400
理工 1295 吉首大学张家界学院 20 护理学 2 4 14000
理工 1532 昆明理工大学津桥学院 12 市场营销 1 4 10000
理工 1766 南开大学滨海学院 13 行政管理(电子政务方向) 1 4 12000
理工 1766 南开大学滨海学院 15 公共事业管理 1 4 12000
理工 1969 山西师范大学现代文理学院 00 数学与应用数学 2 4 13200
理工 1969 山西师范大学现代文理学院 01 计算机科学与技术 2 4 13200
理工 1969 山西师范大学现代文理学院 03 生物科学 1 4 13200
理工 2097 沈阳理工大学应用技术学院 08 自动化 1 4 12000
理工 2132 石家庄经济学院华信学院 08 地矿类 58 4 10000
理工 2132 石家庄经济学院华信学院 10 管理科学与工程类 36 4 10000
理工 2132 石家庄经济学院华信学院 11 工商管理类 91 4 10000
理工 2132 石家庄经济学院华信学院 12 公共管理类 27 4 10000
理工 2330 天津财经大学珠江学院 52 计算机科学与技术(嵌入式软件) 1 4
理工 2416 天津医科大学临床医学院 07 公共事业管理(卫生事业管理) 3 4 12000
理工 2416 天津医科大学临床医学院 09 市场营销(药品营销) 3 4 12000
理工 2663 厦门大学嘉庚学院 07 汉语言文学 2 4 14000
理工 2691 孝感学院新技术学院 11 电子信息科学与技术 1 4 10000
理工 2691 孝感学院新技术学院 12 计算机科学与技术 1 4 10000
理工 2691 孝感学院新技术学院 16 土木工程(道路桥梁方向) 1 4 10000
理工 2696 新疆大学科学技术学院 14 工商管理(财务管理) 3 4 9000
理工 2703 新疆农业大学科学技术学院 08 英语 1 4 9800
理工 2710 新疆医科大学厚博学院 02 口腔医学 1 5 13000
理工 2767 延安大学西安创新学院 15 护理学 2 4 14000
理工 2782 燕山大学里仁学院 21 建筑环境与设备工程 3 4 10000
理工 2782 燕山大学里仁学院 33 公共事业管理 15 4 10000
理工 2818 云南大学旅游文化学院 04 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、计算机网络技术两个方向) 3 4 10000
理工 2818 云南大学旅游文化学院 05 电子信息工程 3 4 10000
理工 2835 云南师范大学文理学院 06 计算机科学与技术(网络技术与应用、数字影像制作技术) 1 4 9000
艺术理—舞蹈 2406 天津体育学院运动与文化艺术学院 06 舞蹈学 1 4 16000
艺术理—美术 0016 安徽建筑工业学院城市建设学院 00 艺术设计(环境) 1 4 13000
艺术理—美术 0263 长春大学光华学院 02 艺术设计 1 4 13000
艺术理—美术 0568 广西师范大学漓江学院 00 艺术设计 1 4 16000
艺术理—美术 0604 桂林电子科技大学信息科技学院 17 工业设计 1 4 18000
艺术理—美术 0604 桂林电子科技大学信息科技学院 19 艺术设计 1 4 18000
艺术理—美术 1101 湖南工程学院应用技术学院 00 工业设计 1 4 16000
艺术理—美术 1101 湖南工程学院应用技术学院 01 艺术设计 1 4 16000
艺术理—美术 1265 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 19 动画(建筑动画) 1 4 15000
艺术理—美术 1282 吉林师范大学博达学院 00 艺术教育 1 4 12000
艺术理—编导 9116 河北传媒学院 01 广播电视编导 5 4 12000

来源:河北省教育考试院

关键词河北;征集志愿;缺额计划;

打印】【关闭】【推荐给好友 】【进入论坛】【页面纠错

各科复习指导 | 模拟试题 | 高考经验 | 高考真题 | 满分作文 | 高考书架
高考电子周刊
    2008年周刊回顾 New

版权及免责声明

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号

中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司

Mail to: webmaster@cernet.com