河北:高校招生缺额计划(文科)(本科二批B)
中国教育在线高考频道 http://gaokao.eol.cn 2007-07-26
2007年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划说明(本科二批B)
2007年河北省普通高等学校招生缺额计划(理科)(本科二批B)
2007年河北省普通高等学校招生缺额计划(文科)(本科二批B)
| 计划 性质 | 科类 | 院校编码 | 院校名称 | 专业编码 | 专业名称 | 缺额计划 | 备注 |
| 非定向 | 文史 | 0038 | 安顺学院 | 00 | 汉语言文学 | 5 | |
| 非定向 | 文史 | 0280 | 长春师范学院 | 11 | 管理科学与工程类(旅游管理) | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 0311 | 长治学院 | 00 | 汉语言文学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0311 | 长治学院 | 01 | 法学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0311 | 长治学院 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0311 | 长治学院 | 04 | 历史学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0311 | 长治学院 | 06 | 思想政治教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0364 | 楚雄师范学院 | 00 | 汉语言文学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0364 | 楚雄师范学院 | 01 | 思想政治教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0364 | 楚雄师范学院 | 02 | 公共事业管理 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0364 | 楚雄师范学院 | 04 | 小学教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0364 | 楚雄师范学院 | 05 | 地理科学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0364 | 楚雄师范学院 | 06 | 旅游管理与服务教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0364 | 楚雄师范学院 | 10 | 英语 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 0584 | 贵州财经学院 | 46 | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0670 | 邯郸学院 | 02 | 思想政治教育 | 35 | |
| 非定向 | 文史 | 0670 | 邯郸学院 | 04 | 历史学 | 26 | |
| 非定向 | 文史 | 0670 | 邯郸学院 | 05 | 特殊教育 | 65 | |
| 非定向 | 文史 | 0670 | 邯郸学院 | 06 | 教育学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0924 | 河北体育学院 | 51 | 英语(体育英语) | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0938 | 河池学院 | 04 | 新闻学 | 5 | |
| 非定向 | 文史 | 0941 | 河南财经学院 | 08 | 工商管理 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0950 | 河南工业大学 | 53 | 工商管理类(市场营销) | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0981 | 菏泽学院 | 02 | 思想政治教育 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 0981 | 菏泽学院 | 03 | 汉语言文学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 0983 | 贺州学院 | 02 | 汉语言文学(现代文秘方向) | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 0983 | 贺州学院 | 05 | 英语(商务英语方向) | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 0990 | 黑龙江工程学院 | 32 | 旅游管理 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 0990 | 黑龙江工程学院 | 35 | 财务管理 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1041 | 红河学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 非定向 | 文史 | 1063 | 湖北美术学院 | 00 | 艺术设计学(艺术设计学) | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1117 | 湖南科技学院 | 03 | 思想政治教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1326 | 佳木斯大学 | 06 | 学前教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1496 | 晋中学院 | 02 | 英语 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 1502 | 井冈山学院 | 10 | 法学类(法学) | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 1502 | 井冈山学院 | 11 | 社会学类(社会工作) | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1514 | 九江学院 | 08 | 英语(英语教育) | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1525 | 凯里学院 | 01 | 思想政治教育 | 3 | |
| 非定向 | 文史 | 1525 | 凯里学院 | 02 | 小学教育 | 3 | |
| 非定向 | 文史 | 1525 | 凯里学院 | 04 | 英语 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1580 | 乐山师范学院 | 00 | 汉语言文学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 1642 | 鲁东大学 | 03 | 历史学(师范类) | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 1642 | 鲁东大学 | 04 | 社会工作 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 1642 | 鲁东大学 | 05 | 人文教育(师范类) | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 1665 | 内蒙古财经学院 | 14 | 公共事业管理 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1665 | 内蒙古财经学院 | 16 | 市场营销(蒙语授课) | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 1665 | 内蒙古财经学院 | 21 | 政治学与行政学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 1810 | 黔南民族师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 3 | |
| 非定向 | 文史 | 2014 | 商洛学院 | 01 | 思想政治教育 | 5 | |
| 非定向 | 文史 | 2059 | 上饶师范学院 | 07 | 市场营销 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2064 | 邵阳学院 | 02 | 思想政治教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2064 | 邵阳学院 | 12 | 法学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2076 | 沈阳工程学院 | 01 | 社会工作 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2283 | 泰山学院 | 04 | 思想政治教育 | 5 | |
| 非定向 | 文史 | 2292 | 唐山师范学院 | 05 | 思想政治教育 | 34 | |
| 非定向 | 文史 | 2292 | 唐山师范学院 | 07 | 教育学类 | 24 | |
| 非定向 | 文史 | 2292 | 唐山师范学院 | 11 | 社会工作 | 9 | |
| 非定向 | 文史 | 2300 | 唐山师范学院 | 12 | 小学教育(文科方向) | 18 | |
| 非定向 | 文史 | 2317 | 唐山学院 | 08 | 汉语言文学 | 26 | |
| 非定向 | 文史 | 2448 | 渭南师范学院 | 08 | 新闻学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 2488 | 武汉科技学院 | 14 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2488 | 武汉科技学院 | 16 | 会计学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2686 | 襄樊学院 | 03 | 思想政治教育(社会工作方向) | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2689 | 孝感学院 | 02 | 汉语言文学(新闻传播方向) | 3 | |
| 非定向 | 文史 | 2725 | 邢台学院 | 06 | 小学教育(英语方向) | 15 | |
| 非定向 | 文史 | 2725 | 邢台学院 | 28 | 小学教育(综合文科方向) | 35 | |
| 非定向 | 文史 | 2791 | 伊犁师范学院 | DD | 汉语言文学 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 2791 | 伊犁师范学院 | F6 | 英语 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 2808 | 榆林学院 | 00 | 法学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 2808 | 榆林学院 | 05 | 历史学 | 4 | |
| 非定向 | 文史 | 2810 | 玉林师范学院 | 05 | 英语 | 3 | |
| 非定向 | 文史 | 2810 | 玉林师范学院 | 09 | 经济学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 2811 | 玉溪师范学院 | 00 | 法学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 2811 | 玉溪师范学院 | 04 | 汉语言文学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 2833 | 云南师范大学 | 11 | 学前教育 | 1 | |
| 非定向 | 文史 | 3102 | 遵义师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 2 | |
| 非定向 | 文史 | 3102 | 遵义师范学院 | 02 | 英语 | 1 |
关键词:河北;缺额计划;征集志愿;











