教育部:2008年全国新建18所高等学校名单公示
中国教育在线高考频道 http://gaokao.eol.cn 2008-01-31
根据《民办教育促进法》、《民办教育促进法实施条例》、《教育部关于“十一五”期间普通高等学校设置工作的意见》和《普通本科学校设置暂行规定》以及《高等职业学校设置标准(暂行)》的有关规定,经全国高等学校设置评议委员会五届二次会议的专家评议,18所高等学校(其中新设置民办本科高校13所、筹建民办高等专科学校2所、新设公办本科高校1所、筹建到期正式设立高等学校2所)获得通过,现将通过的18所高等学校名单向社会公示。
公示时间为2008年1月30日至2008年2月18日。期间如对评议结果有不同意见,请向教育部发展规划司反映。有关反映意见必须以书面形式提起,内容应实事求是。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号码和联系电话,否则恕不受理。
联系电话:010-66097770,66097165 传 真 号:010-66097656
联系地址:北京市西单大木仓胡同35号 邮政编码:100816
教育部发展规划司
二00八年一月二十八日
18所高等学校名单
| 序号 | 学校名称 | 建校基础 | 申报单位 |
| 一、民办高等专科学校(2所) | |||
| 1 | 石家庄人民医学高等专科学校(筹) | 石家庄华医医学专修学院(资源) | 河北省 |
| 2 | 西安医学高等专科学校(筹) | 陕西卫生培训学院(资源) | 陕西省 |
| 二、民办本科学校(13所) | |||
| 1 | 天津天狮学院 | 民办天狮职业技术学院 | 天津市 |
| 2 | 宁波大红鹰学院 | 宁波大红鹰职业技术学院 | 浙江省 |
| 3 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴越秀外国语职业学院 | 浙江省 |
| 4 | 安徽三联学院 | 民办三联职业技术学院 | 安徽省 |
| 5 | 闽南理工学院 | 泉州光电信息职业学院 | 福建省 |
| 6 | 山东万杰医学院 | 民办山东万杰医学高等专科学校 | 山东省 |
| 7 | 潍坊科技学院 | 潍坊科技职业学院 | 山东省 |
| 8 | 山东英才学院 | 山东英才职业技术学院 | 山东省 |
| 9 | 郑州华信学院 | 郑州华信职业技术学院 | 河南省 |
| 10 | 郑州科技学院 | 郑州科技职业学院 | 河南省 |
| 11 | 海口经济学院 | 海口经济职业技术学院 | 海南省 |
| 12 | 西安思源学院 | 西安思源职业学院 | 陕西省 |
| 13 | 陕西国际商贸学院 | 陕西国际商贸职业学院 | 陕西省 |
| 三、公办本科学校(1所) | |||
| 1 | 湖南第一师范学院 | 湖南省第一师范学校 | 湖南省 |
| 四、筹建到期正式设立的公办高校(2所) | |||
| 1 | 北京信息科技大学 | 北京机械工业学院北京信息工程学院 | 北京市 |
| 2 | 北方民族大学 | 西北第二民族学院 | 国家民委 |
关键词:高校名单











