|
序号 |
招考单位 |
招考 人数 |
职 位 名 称 |
专 业 |
所 需 资 格 条 件 | |||
| 1 | 民革青海省委 | 2 | 办公室文秘2名 | 汉语言 | 35周岁以下,国民教育大学本科以上学历,有2年以上从事文字秘书工作经历。 | |||
| 2 | 九三学社省委 | 2 | 组织部文秘1名 | 文史、经济类 | 35周岁以下,国民教育大学本科以上学历,有2年以上工作经历。 | |||
| 调研部文秘1名 | ||||||||
| 3 | 省人大常委会办公厅 | 3 | 法制委员会办公室科员1名 | 法律 | 30周岁以下,大学本科以上学历。 | |||
| 农牧环保委员会办公室科员1名 | 法律、农牧或环保 | 30周岁以下,大学本科以上学历,有2年以上基层工作经历。 | ||||||
| 民族侨务外事委员会办公室科员1名 | 民族学、宗教学 | 30周岁以下,大学本科以上学历,大学英语四级。 | ||||||
| 4 | 青海省委政策研究室 | 4 | 综合调研处科员1名 | 经济管理 | 国民教育本科以上学历,35周岁以下,具有3年以上工作经历,计算机2级等级证书。 | |||
| 农村牧区处科员1名 | 农牧 | |||||||
| 科员2名 | 文秘 | 国民教育本科以上学历,35周岁以下,从事文秘工作2年以上,计算机2级等级证书。 | ||||||
| 5 | 青海省老干部局 | 7 | 青海省石家庄第二干休所会计1名 | 财会 | 国民教育系列大专以上学历,35周岁以下,具有会计从业资格证。 | |||
| 青海省太原干休所会计1名 | ||||||||
| 青海省成都干休所会计1名 | ||||||||
| 青海省成都干休所文秘1名 | 文秘 | 国民教育系列大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 青海省南京干休所文秘1名 | 文秘 | |||||||
| 青海省老干部局所属老干部服务所(西宁地区)出纳1名 | 财会 | 国民教育系列大专以上学历,30周岁以下,具有会计从业资格证。 | ||||||
| 青海省老干部局所属老干部服务所(西宁地区)会计1名 | 财会 | 国民教育系列大专以上学历,35周岁以下,具有会计从业资格证。 | ||||||
| 6 | 青海省总工会 | 3 | 科员3名 | 文秘1名 | 硕士、30周岁以下,具有3年以上基层工作经历。 | |||
| 人力资源1名 | 大学本科以上学历、30周岁以下,具有3年以上基层工作经历。 | |||||||
| 计算机软件1名 | 硕士、30周岁以下,具有3年以上基层工作经历。 | |||||||
| 7 | 青海省外事侨务办公室 | 3 | 省外事侨务办公室英语翻译1名 | 英语 | 30周岁以下,国民教育大学本科毕业并取得英语专业四级,或在英语国家学习并取得学士学位。有两年以上工作经历,英语口译、笔译熟练。报名方式:仅限网上报名。 | |||
| 省对外友好协会办公室英语翻译1名 | ||||||||
| 华侨经济联络服务部英语翻译1名 | ||||||||
| 8 | 青海省水利厅 | 7 | 水土保持局科员2名 | 水土保持及相关专业、农田水利专业 | 30周岁以下,全日制大学本科以上学历。 | |||
| 水利管理局科员4名 | 法律1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历、学士学位,30周岁以下。 | ||||||
| 农田水利或水工建筑3名 | 国民教育全日制大学本科以上学历、学士学位,计算机二级等级以上,30周岁以下。 | |||||||
| 省防汛抗旱办综合管理科员1名 | 经济管理、防灾减灾经济效益评估 | 大专以上学历,35周岁以下,从事水利工作实践三年以上。 | ||||||
| 9 | 青海省交通厅 | 10 | 茫崖2名、果洛1名、玉树1名交通征费稽查处征费管理科办员 | 财会 | 25周岁以下,适应高海拔地区工作,全日制教育本科以上学历,取得会计从业资格证书、全国计算机二级等级以上合格证书。 | |||
| 茫崖1名、果洛2名、玉树1名交通征费稽查处征费管理科办员 | 计算机 | 25周岁以下,适应高海拔地区工作,全日制教育本科以上学历。 | ||||||
| 果洛、玉树交通征费稽查处征费管理科办员各1名 | 法律 | 25周岁以下,适应高海拔地区工作,全日制教育本科以上学历,具有全国计算机二级等级以上合格证书。 | ||||||
| 10 | 青海省劳动和社会保障厅 | 2 | 省职工医疗保险管理局科员1名 | 社会医学、卫生事业管理、临床医学 | 35周岁以下,国民教育全日制大学本科以上学历,具有相关专业中级以上职称。 | |||
| 省职工医疗保险管理局文字秘书1名 | 文秘 | 35周岁以下,国民教育全日制大学本科以上学历,有4年以上文秘工作经历。 | ||||||
| 11 | 青海省统计局 | 3 | 综合统计处科员1名 | 统计学或经济学 | 国民教育大学本科以上学历,35周岁以下。 | |||
| 能源统计处科员1名 | ||||||||
| 人口与就业统计处科员1名 | 统计学或经济学、社会学 | |||||||
| 12 | 青海省工商业联合会 | 2 | 会员部文字秘书1名 | 文秘 | 大学本科以上学历,35周岁以下,具有两年以上工作经历。 | |||
| 经济部工作人员1名 | 法律 | |||||||
| 13 | 青海省食品药品监督管理局系统 | 2 | 海西州食品药品监督管理局天峻县分局科办员1名 | 药学或法律 | 国民教育全日制大学本科以上学历,30周岁以下,懂藏汉两种语言。 | |||
| 西宁市食品药品监督管理局大通县分局科办员1名 | 药学及相关专业或法律 | 国民教育全日制大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 14 | 青海省科学技术厅 | 1 | 农村与社会发展处科员1名 | 农学 | 35周岁以下,国民教育大学本科以上学历、学士学位,有2年以上科技工作经历,中级以上技术职称。 | |||
| 15 | 青海省广播电视局 | 1 | 计财处会计1名 | 基建会计 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,有1年以上的工作经历。 | |||
| 16 | 青海省经济委员会 | 13 | 综合处科员1名 | 计算机 | 国民教育全日制本科毕业,2年以上专业工作经历,30周岁以下,大学英语4级。 | |||
| 投资处科员1名 | 化工 | 国民教育全日制本科毕业,2年以上工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 资源处科员1名 | 热能 | |||||||
| 行业处科员1名 | 国际经贸 | 国民教育全日制本科毕业,30周岁以下。 | ||||||
| 省招商局综合处科员1名 | 财经 | 国民教育全日制本科毕业,30周岁以下。 | ||||||
| 省招商局经济协作处科员1名 | 机电、化工 | |||||||
| 省信息产业办公室科员1名 | 通讯 | 国民教育全日制本科毕业,2年以上专业工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 省盐务管理局科员1名 | 计算机 | 国民教育全日制本科毕业,2年以上专业工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 省包装和食品工业办公室科员2名 | 法律1名 | 国民教育全日制本科毕业,30周岁以下。 | ||||||
| 生物1名 | 国民教育全日制本科毕业,2年以上工作经历,30周岁以下。 | |||||||
| 省国资委业绩考核处科员1名 | 财务管理 | 国民教育全日制本科学历,3年以上专业工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 省国资委党群工作处科员1名 | 汉语言文学 | 国民教育全日制本科学历,3年以上工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 省国资委统计评价处科员1名 | 审计 | 国民教育全日制本科学历,2年以上工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 17 | 青海省教育厅 | 4 | 处室文字秘书2名 | 文秘 | 国民教育全日制本科毕业,30周岁以下。 | |||
| 财务管理人员1名 | 财经 | |||||||
| 省考试管理中心科员1名 | 计算机 | 国民教育全日制本科毕业,25周岁以下。 | ||||||
| 18 | 青海省环境保护局 | 3 | 省辐射环境管理站监测室科员1名 | 核物理或放射化学 | 国民教育全日制大学本科以上学历、学士学位,30周岁以下。 | |||
| 省环境监察总队监察室科员2名 | 环境工程1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历、学士学位,具有二年以上实际工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 法律1名 | ||||||||
| 19 | 青海省旅游局 | 2 | 规划建设处科员1名 | 城市规划及园林设计 | 国民教育大学本科毕业,35周岁以下。 | |||
| 市场宣传处科员1名 | 电视广告制作 | 国民教育大学本科毕业,35周岁以下。 | ||||||
| 20 | 青海省监狱管理局 | 15 | 门源监狱监所管理6名 | 法律、警务管理、刑事侦查 | 国民教育大专以上学历,28周岁以下。 | 需符合《中华人民共和国警察法》和《中华人民共和国监狱法》规定的政治条件和身体条件。 | ||
| 门源监狱监所管理6名 | 监狱学、管理科学、工商贸易管理 | 国民教育本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 门源监狱监狱警察2名 | 农业机械制造、化工自动化 | 国民教育本科以上学历,28周岁以下,限男性。 | ||||||
| 门源监狱监狱警察1名 | 计算机及应用 | 国民教育大专以上学历,28周岁以下,限男性。 | ||||||
| 21 | 青海省工商行政管理系统 | 13 | 果洛州工商局系统网络管理人员2名 | 计算机 | 35周岁以下,国民教育大学本科以上学历。 | |||
| 果洛州工商局系统办公室秘书3名 | 新闻或中文 | |||||||
| 果洛州工商局系统业务科室科办员2名 | 法律 | |||||||
| 玉树州工商局系统工商行政管理人员6名 | 不限 | 35周岁以下,大学本科以上学历。 | ||||||
| 22 | 青海省地方税务系统 | 9 | 海东地区地税局信息管理2名 | 计算机 | 大学本科以上学历,30周岁以下。 | |||
| 海西州地税局信息管理2名 | ||||||||
| 海南州地税局信息管理2名 | ||||||||
| 海北州地税局信息管理2名 | ||||||||
| 黄南州地税局信息管理1名 | ||||||||
| 23 | 西宁市 | 84 | 市委政法委科办员1名 | 汉语言文学 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | |||
| 市委党校科办员2名 | 计算机应用1名 | 国民教育全日制硕士研究生以上,30周岁以下。 | ||||||
| 汉语言文学1名 | ||||||||
| 市民主党派机关科办员2名 | 汉语言文学 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下,非中共党员。 | ||||||
| 市检察院书记员3名 | 法律 | 全日制普通高等院校大学本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 城西区检察院书记员3名 | ||||||||
| 湟中县检察院书记员1名 | ||||||||
| 湟中县检察院网络管理员1名 | 计算机 | 国民教育大学本科以上学历,具有网络管理证书,28周岁以下。 | ||||||
| 湟源县检察院书记员1名 | 法律 | 全日制普通高等院校大学本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 城北区法院书记员2名 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | |||||||
| 湟中县法院法官2名 | 法律 | 国民教育大学本科以上学历,或其他专业本科以上、从事法律工作两年以上,且通过国家司法考试,30周岁以下。 | ||||||
| 湟源县法院网络管理员1名 | 计算机 | 全日制普通高等院校大学本科以上学历,取得国家计算机三级资格以上,30周岁以下。 | ||||||
| 市教育局科办员4名 | 法律1名 | 国民教育大学本科以上学历、学士学位,35周岁以下。 | ||||||
| 教育管理1名 | ||||||||
| 思想政治教育1名 | ||||||||
| 人力资源管理1名 | ||||||||
| 市招生考试委员会办公室科办员1名 | 计算机应用 | 国民教育大学本科以上学历、学士学位,大学英语国家四级以上,30周岁以下。 | ||||||
| 市房产管理局科办员1名 | 房地产经营与管理 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 市旅游局科办员2名 | 旅游 | |||||||
| 市统计局科办员5名 | 统计、财经或计算机 | |||||||
| 市政府法制办公室科办员1名 | 法学、宪法学、行政法学、民商法学 | 国民教育大学本科以上学历、法学学士,大学英语国家四级以上,30周岁以下。 | ||||||
| 市环保局科办员3名 | 环境科学1名 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下,具有相关专业中级以上职称者,年龄可放宽至32周岁。 | ||||||
| 环境管理1名 | ||||||||
| 计算机技术及应用1名 | ||||||||
| 市城市管理行政执法督察大队科办员7名 | 法律3名 | 国民教育大学本科以上学历,有两年以上工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 文秘2名 | ||||||||
| 城市规划1名 | ||||||||
| 市政管理1名 | ||||||||
| 市水务局科办员2名 | 水利 | 国民教育大学本科以上学历,35周岁以下。 | ||||||
| 市审计局科办员2名 | 工民建1名 | 国民教育大学本科以上学历,有两年以上工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 计算机1名 | ||||||||
| 市商务局科办员1名 | 经济贸易 | 国民教育硕士研究生以上,具有国家计算机二级以上等级证书,30周岁以下。 | ||||||
| 市经委科办员1名 | 机电及相关专业 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 市社会保障局科办员13名 | 财务会计4名 | 国民教育大学本科以上学历,助理会计师以上职称,具有两年以上相关专业工作经历,30周岁以下。 | ||||||
| 审计1名 | 国民教育大学本科以上学历,具有两年以上相关专业工作经历,30周岁以下。 | |||||||
| 计算机科学与应用3名 | 国民教育大学本科以上学历,计算机网络三级以上,具有两年以上相关专业工作经历,30周岁以下。 | |||||||
| 临床医学及相关专业4名 | 国民教育大学本科以上学历,具有两年以上相关专业工作经历,30周岁以下。 | |||||||
| 档案管理1名 | ||||||||
| 市林业局科办员1名 | 经济管理 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下,具有中级以上职称,年龄可放宽至35周岁。 | ||||||
| 市自主择业军转干部管理办公室科办员2名 | 文秘、法律、人力资源、行政管理、社会与公共管理 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 市城乡规划建设局科办员3名 | 建筑系的城市规划专业 | 重点高等院校全日制大学本科以上学历,学士学位,30周岁以下。 | ||||||
| 市卫生局卫生监督所科办员2名 | 财务会计1名 | 国民教育大学本科以上学历,具有会计从业资格,并有会计电算化知识培训合格证书,30周岁以下。 | ||||||
| 预防医学或食品卫生1名 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | |||||||
| 市住房公积金管理中心科办员2名 | 金融、财会1名 | |||||||
| 计算机管理1名 | 国民教育大学本科以上学历、学士学位,35周岁以下。 | |||||||
| 城中区卫生监督所科办员1名 | 公共食品安全 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 城中区文化稽查大队科办员1名 | 行政管理或法律 | |||||||
| 城中区教育督导室科办员1名 | 教育 | |||||||
| 城北区财政局科办员1名 | 财税 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 城北区审计局科办员1名 | 审计 | |||||||
| 城北区司法局科办员1名 | 法律 | |||||||
| 城北区城管执法大队科办员3名 | 城市管理1名 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 物流及相关专业2名 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下,具有物流师职业资格证书者专业不限。 | |||||||
| 城北区劳动就业局科办员1名 | 人力资源 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 城北区社保局科办员1名 | 社会保险 | |||||||
| 湟中县司法局科办员1名 | 法律 | 国民教育大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 24 | 海东地区 | 12 | 互助县巴扎乡科办员1名 | 汉语言文学、新闻传播、公共管理类、社会学类、政教学类 | 大学本科以上学历,30周岁以下。 | |||
| 互助县松多乡科办员1名 | ||||||||
| 互助县林川乡科办员1名 | ||||||||
| 互助县东山乡科办员1名 | ||||||||
| 互助县丹麻镇科办员1名 | ||||||||
| 互助县哈拉直沟乡科办员1名 | ||||||||
| 互助县西山乡科办员1名 | ||||||||
| 民和县转导乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,30周岁以下。 | |||||||
| 民和县甘沟乡科办员1名 | ||||||||
| 民和县马营镇科办员1名 | ||||||||
| 互助县机构编制监督管理办公室科办员1名 | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 循化县机构编制监督管理办公室科办员1名 | ||||||||
| 25 | 海北州 | 21 | 门源县青石嘴镇科办员1名 | 30周岁以下,大专以上学历,本省户籍。 | ||||
| 门源县泉口镇科办员1名 | 30周岁以下,大专以上学历,本省户籍。 | |||||||
| 门源县西滩乡科办员1名 | ||||||||
| 门源县仙米乡科办员1名 | ||||||||
| 门源县阴田乡科办员1名 | 30周岁以下,大专以上学历,本省户籍。 | |||||||
| 门源县麻莲乡科办员1名 | ||||||||
| 门源县司法局科办员1名 | 30周岁以下,大专以上学历,海北州户籍。 | |||||||
| 门源县司法局科办员2名 | 30周岁以下,大专以上学历,本省户籍。 | |||||||
| 祁连县八宝镇科办员1名 | 文秘、中文 | 28周岁以下,国民教育大专以上学历,海北州户籍。 | ||||||
| 祁连县峨堡镇科办员1名 | 28周岁以下,国民教育大专以上学历,本省户籍。 | |||||||
| 祁连县默勒镇科办员1名 | ||||||||
| 祁连县扎嘛什乡科办员1名 | ||||||||
| 祁连县阿柔乡科办员1名 | ||||||||
| 海晏县金滩乡科办员1名 | 不限 | 35周岁以下,大专以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 海晏县青海湖乡科办员1名 | 治安管理 | 35周岁以下,大专以上学历,懂藏汉双语,本省户籍。 | ||||||
| 海晏县甘子河乡科办员1名 | 文秘 | |||||||
| 海晏县政府办(藏语办)科办员1名 | 藏语言文学 | 35周岁以下,大专以上学历,懂藏汉双语,海北州户籍。 | ||||||
| 门源县检察院书记员1名 | 法律 | 35周岁以下,大学本科以上学历,海北州户籍。 | ||||||
| 门源县检察院书记员1名 | 法律 | 35周岁以下,大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 门源县机构编制监督管理办公室科办员1名 | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 26 | 海南州 | 24 | 共青团海南州委秘书1名 | 不限 | 大专以上学历,30周岁以下,从事基层共青团工作3年以上,本省户籍。 | |||
| 海南州统计局科员1名 | 统计 | 大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 海南州旅游局科员1名 | 旅游 | 大学本科以上学历,30周岁以下,懂藏、汉两种语言文字。 | ||||||
| 海南州地震局科员1名 | 信息网络管理 | 国民教育大专以上学历,25周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 海南州医疗保险管理局科员1名 | 计算机 | 全日制大专以上学历,懂藏汉双语,30周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 海南州环境监察支队科员1名 | 环境保护 | 国民教育大专以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 海南州防汛抗旱办公室科员1名 | 文秘或汉语言文学 | 全日制大学本科以上学历,30周岁以下。 | ||||||
| 共和县塘格木镇科办员1名 | 不限 | 国民教育大专以上学历,懂藏汉双语,30周岁以下,海南州户籍。 | ||||||
| 共和县切吉乡科办员1名 | 国民教育大专以上学历,懂藏汉双语,30周岁以下,海南州户籍。 | |||||||
| 共和县石乃亥乡科办员1名 | 国民教育大专以上学历,懂藏汉双语,30周岁以下,本省户籍。 | |||||||
| 共和县龙羊峡镇科办员1名 | 不限 | 国民教育大专以上学历,30周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 共和县法院计算机网络管理员1名 | 计算机 | |||||||
| 贵德县拉西瓦镇科办员1名 | 财经类 | 全日制大专以上学历,35周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 贵德县新街乡科办员1名 | 不限 | 全日制大专以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | ||||||
| 贵德县河东乡科办员1名 | 财经类 | 全日制大专以上学历,35周岁以下,海南州户籍。 | ||||||
| 贵南县森多乡科办员1名 | 不限 | 国民教育大专以上学历,懂藏汉两种语言文字,30周岁以下,海南州户籍。 | ||||||
| 贵南县茫拉乡科办员1名 | ||||||||
| 贵南县塔秀乡科办员2名 | 国民教育大专以上学历,懂藏汉两种语言文字,30周岁以下,本省户籍。 | |||||||
| 贵南县水务局科办员1名 | 水利工程及相近专业 | 全日制大专以上学历,30周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 海南州法院书记员2名 | 法律1名 | 大学本科以上学历,35周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 法律1名 | 大学本科以上学历,35周岁以下,懂藏汉双语,本省户籍。 | |||||||
| 贵德县林业环保局科办员1名 | 环境工程 | 全日制大学本科以上学历,30周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 兴海县机构编制监督管理办公室科办员1名 | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 27 | 海西州 | 33 | 茫崖工委办公室秘书1名 | 文秘 | 30周岁以下,大学本科以上学历,海西州户籍。 | |||
| 茫崖工、青、妇秘书1名 | 文秘 | 30周岁以下,大学本科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 海西州人民法院秘书1名 | 法学 | 28周岁以下,大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 海西州人民法院书记员1名 | ||||||||
| 天峻县人民法院书记员1名 | 法律 | 30周岁以下,大学本科以上学历,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | ||||||
| 天峻县人民检察院秘书1名 | 文秘 | 30周岁以下,大学本科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 德令哈市人民检察院助理检察员1名 | 法律 | 28周岁以下,大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 冷湖矿区人民检察院科员1名 | 35周岁以下,大学本科以上学历,海西州户籍。 | |||||||
| 茫崖矿区人民检察院书记员1名 | 30周岁以下,全日制大学本科以上学历,本省户籍。 | |||||||
| 茫崖矿区人民检察院秘书1名 | 文秘 | 30周岁以下,全日制大学本科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 海西州发展和改革委员会工业科科员1名 | 精细化工 | 30周岁以下,硕士研究生以上学历。 | ||||||
| 海西州司法局科员1名 | 计算机 | 30周岁以下,大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 海西州价格监督检查局科员1名 | 成本会计 | 35周岁以下,大学本科以上学历,取得《会计师资格证书》,本省户籍。 | ||||||
| 海西州地震局综合科科员1名 | 房屋建筑 | 30周岁以下,大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 海西州红十字会办公室秘书1名 | 文秘 | 30周岁以下,大学专科以上学历,两年以上文秘工作经历,海西州户籍。 | ||||||
| 格尔木市经济贸易委员会科员1名 | 经济 | 30周岁以下,国民教育大学专科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 格尔木市人事劳动和社会保障局秘书1名 | 文秘 | 30周岁以下,国民教育大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 格尔木市财政局科员1名 | 财会 | |||||||
| 格尔木市城市管理局科员1名 | 城市建设、规划 | 30周岁以下,国民教育大学本科以上学历,有两年工作经历,本省户籍。 | ||||||
| 格尔木市统计局科员1名 | 统计经济 | 30周岁以下,国民教育大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 格尔木市黄河路办事处秘书1名 | 文秘 | 30周岁以下,国民教育大学专科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 格尔木市郭勒木德镇政府科办员1名 | 统计 | 35周岁以下,国民教育大学专科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 德令哈市怀头他拉镇政府科办员2名 | 农林1名 | 35周岁以下,大学本科以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 畜牧1名 | 35周岁以下,大学本科以上学历,懂蒙汉两种语言文字,本省户籍。 | |||||||
| 都兰县财政局科办员1名 | 计算机 | 30周岁以下,国民教育大学专科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 都兰县巴隆乡政府科办员1名 | 农经 | 30周岁以下,国民教育大学专科以上学历,懂蒙汉两种语言文字,本省户籍。 | ||||||
| 天峻县司法局科办员2名 | 法律 | 30周岁以下,大学专科以上学历,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | ||||||
| 天峻县生格乡政府科办员1名 | 卫生 | 30周岁以下,大学专科以上学历。懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | ||||||
| 冷湖行委财政局科办员1名 | 财经 | 30周岁以下,大学专科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 茫崖行委花土沟镇政府科办员1名 | 计算机 | 35周岁以下,全日制大学专科以上学历,海西州户籍。 | ||||||
| 德令哈市机构编制监督管理办公室科办员1名 | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 都兰县机构编制监督管理办公室科办员1名 | ||||||||
| 28 | 黄南州 | 35 | 泽库县和日乡政府科办员3名 | 法学类、文秘类、计算机类 | 28周岁以下,国民教育全日制大学本科以上学历,其中懂藏汉两种语言文字2名,本省户籍。 | |||
| 泽库县恰科日乡政府科办员1名 | 28周岁以下,国民教育全日制大学本科以上学历,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | |||||||
| 泽库县宁秀乡科办员2名 | 28周岁以下,国民教育全日制大学本科以上学历,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | |||||||
| 泽库县宁秀乡科办员1名 | 28周岁以下,国民教育全日制大学本科以上学历,本省户籍。 | |||||||
| 泽库县劳动监察中队监察员1名 | 法律 | 30周岁以下,大专以上学历,黄南州户籍。 | ||||||
| 泽库县社保局科办员1名 | 计算机 | 30周岁以下,大专以上学历,懂藏汉两种语言文字,黄南州户籍。 | ||||||
| 同仁县兰采乡科办员1名 | 法学类、文秘类、计算机类 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 同仁县兰采乡科办员1名 | 大专以上学历,30周岁以下,懂藏汉两种语言文字,黄南州户籍。 | |||||||
| 同仁县瓜什则乡科办员1名 | ||||||||
| 同仁县黄乃亥乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | |||||||
| 同仁县黄乃亥乡科办员1名 | 大专以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | |||||||
| 黄南州文学艺术界联合会文字秘书1名 | 中文 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 河南县委办公室文字秘书1名 | 大学本科以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | |||||||
| 河南县残疾人联合会文字秘书1名 | 文秘 | 大学专科以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | ||||||
| 尖扎县人民检察院文字秘书1名 | 法律 | 国民教育全日制大学本科以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | ||||||
| 泽库县人民检察院文字秘书1名 | ||||||||
| 河南县人民检察院书记员1名 | ||||||||
| 黄南州交通局科办员1名 | 道路与桥梁 | 30周岁以下,助理工程师以上资格;从事路桥专业三年以上工作经历,国民教育全日制大专以上学历,本省户籍。 | ||||||
| 尖扎县贾加乡科办员1名 | 法学类、文秘类、计算机类 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | ||||||
| 尖扎县贾加乡科办员1名 | 大专以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | |||||||
| 尖扎县能科乡科办员1名 | 大专以上学历,30周岁以下,懂藏汉两种语言文字,黄南州户籍。 | |||||||
| 尖扎县能科乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,本省户籍。 | |||||||
| 尖扎县尖扎滩乡科办员1名 | 大专以上学历,30周岁以下,黄南州户籍。 | |||||||
| 尖扎县尖扎滩乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,本省户籍。 | |||||||
| 河南县经济贸易与建设交通局科办员1名 | 路桥或工民建 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 河南县优干宁镇科办员1名 | 法学类、文秘类、计算机类 | |||||||
| 河南县宁木特乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | |||||||
| 河南县赛尔龙乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,本省户籍。 | |||||||
| 河南县柯生乡科办员1名 | 大专以上学历,30周岁以下,懂蒙汉两种语言文字,黄南州户籍。 | |||||||
| 河南县多松乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,懂藏汉两种语言文字,本省户籍。 | |||||||
| 河南县多松乡科办员1名 | 国民教育全日制大学本科以上学历,28周岁以下,本省户籍。 | |||||||
| 同仁县机构编制监督管理办公室科办员1名 | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历,28周岁以下。 | ||||||
| 29 | 果洛州 | 12 | 果洛州法院文秘1名 | 中文 | 大学本科以上学历,30 周岁以下,本省户籍。 | |||
| 甘德县法院书记员1名 | 法律 | 大专以上学历,35周岁以下,懂藏汉双语,果洛州户籍。 | ||||||
| 玛多县法院书记员1名 | 法律 | 大学本科以上学历,25周岁以下,懂藏汉双语,本省户籍。 | ||||||
| 班玛县法院文秘1名 | 文秘 | 大学本科以上学历,30周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 班玛县检察院会计1名 | 会计 | 大学本科以上学历,30周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 甘德县岗龙乡人民政府科办员1名 | 文秘 | 大专以上学历,30周岁以下,果洛州户籍。 | ||||||
| 甘德县柯曲镇人民政府科办员1名 | 文秘 | 大学本科以上学历,30周岁以下,本省户籍。 | ||||||
| 玛多县医疗保险管理办公室科办员1名 | 会计 | 大专以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | ||||||
| 久治县白玉乡政府科办员1名 | 不限 | 大专以上学历,35周岁以下,果洛州户籍。 | ||||||
